|
|||||
NO. | 301 | 投稿者名 | RED L:TUS mail URL | ||
曲のタイトル | SELF(Cyberia mix) | ||||
曲の出典 | ダライアス外伝 | [Arrange] [Self] | |||
難易度 | 5 | BGA | none | ファイルサイズ | 12610KB |
譜面タイプ |
![]() ![]() |
||||
ダウンロード | http://rnderv2.hp.infoseek.co.jp/rnd_self.zip | ||||
コメント | 押忍。 どこぞの塔から降りてきました。 現在の自分の姿を確認したく、皆様のお力を拝借する為参りました。 よろしくお願いします。 ●2003/02/25 01:40に登録情報が変更されています。 ビートまりおさんがコメントされているように nazobmでロングノート譜面をプレイすると想定したものと異なる 譜面になるバグが発生しています。 お手数ですが、2月25日午前1時半以前にダウンロードされた方は こちらのパッチを落としてください。 http://rnderv2.hp.infoseek.co.jp/rnd_self_ano_rdm.zip これからダウンロードされる方は既に上記のアドレスで大丈夫です。 |
||||
登録日時 | 2003/02/23 06:01 | 最終更新日時 | 2003/07/12 07:31 |
[revise]
hack | 2003/03/04 12:25 | |
http://uworld.virtualave.net/ | ||
| さて3年ぶりだかのレビューになるわけですが 音周辺は特に言うことはないかなぁと。 大体はValcromさんと同意見ですかね。 取捨選択とはいっても、モノラルでは死んでしまいそうな音が多そうなので この辺はしかたないかなぁと。 まぁあえて妥協するとしたら、序盤のメインメロですかね。 なんというか音色の与える印象が"安物"って感じがします。 配置は、基本的に文句はないんですが ゲームという観点から難易度1に倍速地帯は必要だったのかなぁと まぁソフラン初心者用も兼ねているのかなぁという見方もありますが 後はRDM版Vの配置に某韓国音ゲーの影を見てしまいましたっつーことで ※否定的意味合いはありません 総評としては、音楽、ゲーム両面において高いレベルで造られた作品だと思います。 やはりこういう叩いた音がわかりやすく、曲の世界に入りやすいものというのは ビートマニアの大前提だと私は思うので メダルは、その仕事に敬意を表し 金 |
---|
Valcrom | 2003/02/28 01:55 | |
http://valcrom.virtualave.net/ | ||
| 3ヶ月くらい前にこのmidi作ってて苦労した記憶が(苦笑 インプレ書いてる方の大多数がそれなりの経験者だと思うので、 初心者の意見も代弁する形で書かせていただきます。 曲に関しては…素直に白旗モード。 ここまで自分色出されたらもう何も言えません。 唯一気になったのは、 メロで使われてるtone〜.wavの音色だけ浮いてた様な。 他の構成がすごく重みあるのに、この音だけすごく軽く聞こえました。 譜面ですが… 最初nazoでplayしたら酷いことに(苦笑 パッチ出る前にmanbow氏が教えてくれたんで助かりましたが。 これは個人のミスとは微妙に違うような気がするんで、言及しません。 (色んな形式が乱立しすぎてちょっと考え物だと個人的には思います) 譜面に関しては 普通のタイプとロングノートタイプと有るわけなんですが、 個人的には普通のモードの方が好きです。 私はキーマニ指向というか、 ロングノート押しながら他のオブジェを叩くと言うのが あまり好きじゃないってだけなんで、 ロングノートの方が悪いという事ではありません。 で、問題は難易度1の「I mix」なんです。 たまたま機会が有りまして、初心者の知り合いにやってもらいました。 一応クリアはしたんですが、予想通り難色示してました。 理由は簡単で、BPM変わったせいでそれまでのリズムが一気に崩れちゃったんです。 詰まるとこ、本当に初心者の観点から見た場合、 いきなりBPMがガラッと変わって、そのあとすぐ元に戻るのは 難易度1の譜面構成としてはあり得ないだろって事です。 難易度1の譜面に殺し要素入れたら駄目だと思います。 何の為の難易度1なのか、全然わからないですもの。 配置構成だけで1に設定したのであれば、 それはあまりにもお粗末すぎる考えな気がします。 色々言われてるコストパフォーマンスなんですが、 個人的にこの曲、コストパフォーマンスの追求がもの凄く難しい曲だと思います。 22k8bitにすれば確かにサイズは減らせるんですが、 この構成で6Mになったとしても、 絶対にコストパフォーマンスに対する苦情が出ると思います。 逆に、ALL44kなのに圧縮で12Mに押さえることが出来ていることのほうが、 遊ぶ側のメリット的に大きいと思います。 なので、私個人としてはこのサイズは十分許容できると思います。 評価なんですが… 曲だけなら文句無く金です。 ただ、譜面構成を考えると、手放しに賞賛するわけにもいきません。 難易度1の譜面なんて、意識しないと作れないものだと思いますから。 意識したものが失敗してる事を考えるとやはりそれはマイナス要因です。 ……銀で。 |
---|
shammy | 2003/07/12 07:31 | |
http://shammy.kdn.jp/ | ||
| 明記はしていませんが、自分の方針上anybody埋めは次ページに移ってからにしようと決めていたのですが さすがにこれ以上は・・ということで。 繰り返しが多くてすぐに飽きてしまいそうなものですが、 なぜかESCを押させない世界観への引き込みは見事。 どのパートがキー音になっても演奏感を損なわない音量バランスと構成が絶妙です。 が、私的にはメロディ(tone*.wav)だけが悪い意味で安っぽい物に聞こえました。 叩きについてや楽しいBMSに関しての返答を、私の観点と憶測を交えてですが・・。 まずこのBMSには「このBMSはこういう譜面だ」が薄いと思います。 「白鍵盤だけで綺麗な模様になっている」とか 「終盤の16分連打がきつい」とか、そういう感じの個性です。 確かに「判定が厳しいので丁寧にキーを演奏をする」というのはありますけど、 これを個人個人がどれだけ重く見るかに掛かってるんじゃないでしょうか。 極端な話 [本家7鍵IIDXのAnother] と [本家5鍵の初期の曲] どっちが好きか?って感じで。 どちらが優れているとかじゃなくて好みの問題でしかないと思います。 まぁ一言で欠点を言うなら、単調で山場がないように思えたって所では。 しかし、僅かとはいえ目に見えるWAVE頭の空白はいかがな物でしょう。 |
---|
- Impression Impression投稿 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CH | 2003/02/24 23:48 |
懐かしい曲ですね。 ダラ外は私の中ではシューティングでは1,2を争うくらい好きです。 あんまり大きな声じゃ言えませんがselfはここに登録したこともあります。 で、曲の方なんですが ダブ エレクトロというジャンルはあまり聞かないのでどこがどう、という指摘はできませんが メロディの音が妙でした。そこだけどうも原曲臭い感じがします。 周りの音がガシガシ来てるのになんかもったいないような気がしてならないです。 こういう叩いた音がハッキリとわかるBMSは、 初期の頃から全く変わらない良さだと思うので、 これからもこのようなスタンスを維持、あわよくば更に広げていって欲しいと思います。 頑張ってください。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:44 | |
ご意見ありがとうございます。 ジャンルは私が創作しました。 メロディに関しては意図的にしています。 原曲からは一切サンプリングしませんが、最終的に似通ったものになって しまったというのが結論です。 このメロディの音色はクラフトワークではよく使われていた シンセの音色や音源を参考にして、一種の懐古を含め使用しました。 | ||
Response |
![]() | Kai. | 2003/02/24 00:51 |
http://www3.to/n_factory | ||
曲は凄い善いものに仕上がっていると思います。 …原曲は知りませんがね。(ぉぃ このBMSの易しい譜面については、コレはコレでいいかと。 難譜面ばかりしたときの、休息用易譜面(?)として、いいと思います。 判定が[Hard]とか[VeryHard]なのは、私的にちと微妙だったりするのですが。w ただ、BMSファイルとして提供する際、矢張り容量削減との戦いはして欲しかったところです。 別に、こういうBMSの存在は否定するつもりなんて、自分にはないです。 けど、こういうのを好ましくないと思う人も、中にはきっといる筈ですし。 そういう人たちの為に、22kHzにビットレートを落すなりした「LowQuality Ver.」見たいなモノを作って欲しかった…というのが本音ですね。 これはこれで、思いっきり善いと思うのですが…(苦笑 でも、矢張り総合的に見ると、Rank:Aなのでしょう。 またこれからも、偶にこの曲に嵌らせてもらいます。(笑 | ||
Res | ||
---|---|---|
Kai. | 2003/02/24 00:55 | |
>22kHzにビットレートを落すなりした「LowQuality Ver.」見たいなモノを作って欲しかった… っていうのは、「「HighQuality Ver.」と「LowQuality Ver.」の2つを作ればいいんじゃないかなー。」という意味です。w あと、いつものように文として変だったりしますが、ご了承を。w | ||
Res | ||
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:39 | |
ご意見ありがとうございます。 VeryHardについては意図的に使用しています。 それは綺麗に曲が弾けた人間が高得点を取らせたいからです。 確かに、モチベーションなどの精神面を考えると良い物とは言えないでしょうが 譜面を若干軟化させる事で対応を取っているつもりです。 IIDXなどでは譜面自体を複雑化させて、難易度を向上させる傾向が有りますが 私はこの方式に対して違和感を覚える為にこのスタンスを取っています。 というのもIIDXを初めとした昨今の音楽ゲームでは 「リズム感が良い人」よりも 「手先が器用な人」に対して偏重されていると感じています。 そこで、難易度的に容易なものであれどリズムを感じることで そのゲームから、ボタンから得られる楽しみに対して一番重要ではないか という事でこの様な仕様にしています。 長文失礼致しました | ||
Response |
![]() | ビートまりお | 2003/02/23 23:59 |
ゲームとして面白くするためには譜面の密度を濃くして難易度を上げるってのが一般的ですが、 それ以外にも面白くする術は色々とあるわけで。その方向性の一つを表しているBMSだと思います。 最初「なんだこれすっげぇ押しにくいな」とか思ったんですが、 どうやらnazoだとロングノートがションボリックになるらしく。 nazo用の修正版もらったんでそれでプレイしました。 実はいままでロングノート未経験だったんですが、思いっきりハマり。おもしれー。 それに判定が固いってのも相まって久しぶりに低難易度BMSやりこんでます。 初心者も熟練者も両方が楽しめるお得な「易しい譜面に固い判定」也。 低速・少ない音数でカッコイイ曲。低難度・少ないノート数で面白い譜面。 どっちもすんごい難しいことだと思うんですが、 しっかりとやってのけてるんじゃないかなーと思います。 ちなみに俺はこういった賛否両論わかれそうな作品は大抵「否」なんですが、 今回は珍しく「賛」です。それだけの理由がバッチリと。おういえー。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:24 | |
ご意見ありがとうございます。 今回は、ロングノートの部分を使った難しさを取り扱おうと ロングノート譜面を作りました。 その部分を評価していただきありがとうございます。 | ||
Response |
![]() | misoh | 2003/02/23 23:08 |
先に出た意見ですが、やはり叩いていて面白くなかったというのが感想です。 楽曲的には申し分ないのですが、bmsとしてみた場合、容量に見合っているかというと ちょっとなぁ、と。 申し訳ないですが、キャリアも考慮してrankはCで。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:22 | |
ご意見ありがとうございます。 misohさんにもご質問させていただきます。 どの部分に「叩いていて面白くなかった」と感じられましたでしょうか? ご返答よろしくお願い致します。 | ||
Response |
![]() | 日曜の例の人 | 2003/02/23 14:55 |
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-White/9013/ | ||
初めまして。よろしくお願いします。 原曲は残念ながら知りません。 楽曲としての完成度は非常に高く、他の皆さん仰る様に聴き惚れました。 ですが、BMSとして考えると・・・どうでしょう。 個人的な意見ですが、インプレなので恐縮ながら正直に言わせて貰いますと、「BMSとして遊ぶ楽しさ」みたいな物があまり感じられなかったです。 容量の問題もちょっと・・・楽曲の事を考えての事だとは思いますが、欲を言えばこの半分程に削って欲しいと思います。時代が時代とはいえ、12MBは少々敷居が高いかなぁ、と。せっかくビギナーでも楽しめる譜面を工夫されてるのにビギナーがDLする気になれない様な・・・ 音の作り方、BMSの作り方を見ればそういった部分が工夫されているのは充分に感じました。ただ、その工夫の方向性が、ゲームの完成度と音楽の完成度のそれぞれでちぐはぐに感じられてしまいました。 同じ曲のMP3も聴かせて頂きましたが、うーん・・・MP3なら感動モノです(苦笑) 客観で見れば素晴らしいBMSではあるし制作意図はよーく分かりましたが、主観で見るとあまり楽しめなかったのでBで。個人的な意見で申し訳ありません。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:19 | |
ご意見ありがとうございます。 日曜の例の人さんに質問をさせて頂きます。 「BMSとして遊ぶ楽しさ」とは一体なんでしょうか? その考え方でこの評価が出たのだと思いますが、では、何処に楽しさがあると考え、何が足りなかったとお思いになりましたでしょうか。 ご返答よろしくお願いいたします。 | ||
Response |
![]() | while | 2003/02/23 12:15 |
ベースにマジ惚れました。 Aで。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:13 | |
ありがとうございます | ||
Response |
![]() | Goldberger | 2003/02/23 11:35 |
とりあえず…全音44KHz16BITはいかがなもんかと。 特にベースなんかはイコライザで少し高音域にし22KHz8BITにすることにより かなり容量削減出来るかと思います。 ノイズが気になるようでしたら16BITでも良いと思いますが それでもBassのみの容量としては半減されます。 tone*_*.wavに関してはほとんど22KHz8BITで行けます。 trlead*_*.wavは8BITにしてもノイズの面などは問題ないでしょう。 配置は良くできていると思いました。判定もHardやVeryHardにしてある点なども スリルがあって良いと思いました。 しかしコストパフォーマンスの悪さからRanKはCとさせて頂きますが もし上記の点が無ければAでした。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:13 | |
ご意見ありがとうござます。 基本的に、要領削減に関しては音質を下げたものをリリースしようと 考えてはいません。というのも、最高の状態で提供できるのならば それをリリースしたいと考えているからです。 | ||
Response |
![]() | Nobilmente | 2003/02/23 10:35 |
ストーリー性があって、すごく新鮮でした。BM下手なのですが、がんばって練習して上手くなりたいと思える作品でした。とても楽しかったです^^ | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:08 | |
ありがとうございます | ||
Response |
![]() | シロマル | 2003/02/23 09:56 |
http://olive.zero.ad.jp/~zaw11779/siromaroom/ | ||
純粋に聞き惚れました。 何回も連続でプレイしてしまいました。 | ||
Res | ||
---|---|---|
RED L:TUS [URL] | 2003/03/17 00:07 | |
ありがとうございます | ||
Response |